ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да у суботу, 15. јуна, у 12:00 часова, почиње са радом затворени систем наплате путарине на аутопуту Е-75, на деоници од Дољевца до Прешева.
У наставку je важећи ценовник:
ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ АУТОПУТА (ПУТАРИНА)
важи од: 15. јуна 2019. год. у 12:00 h
(по курсној листи НБС бр. 173 од 10.09.2018. год.)
| ПУТАРИНА у ДИН | ДОЉЕВАЦ (чеона) | ROAD TOLL in EUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деоница: Ниш - Прешево | ||||||||||
| I-А | I | II | III | IV | Наплатна станица | I-А | I | II | III | IV |
| 30 | 60 | 90 | 180 | 350 | ДОЉЕВАЦ СЕЛО | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 40 | 80 | 120 | 240 | 490 | БРЕСТОВАЦ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 |
| 60 | 110 | 160 | 320 | 650 | ЛЕСКОВАЦ север | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 5.50 |
| 90 | 170 | 250 | 500 | 1,000 | ЛЕСКОВАЦ центар | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 8.50 |
| 110 | 210 | 310 | 620 | 1,240 | ГРДЕЛИЦА | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.50 | 10.50 |
| 120 | 240 | 360 | 710 | 1,420 | ПРЕДЕЈАНЕ | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 6.50 | 12.50 |
| 150 | 300 | 450 | 890 | 1,780 | ВЛАДИЧИН ХАН | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 15.50 |
| 190 | 380 | 570 | 1,140 | 2,280 | ВРАЊЕ | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 19.50 |
| 220 | 430 | 640 | 1,290 | 2,580 | БУЈАНОВАЦ север | 2.00 | 4.00 | 5.50 | 11.00 | 22.00 |
| 220 | 440 | 660 | 1,330 | 2,660 | БУЈАНОВАЦ центар | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 11.50 | 22.50 |
| 270 | 540 | 810 | 1,620 | 3,240 | ПРЕШЕВО | 2.50 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 27.50 |
| затворен систем наплате | ||||||||||
Плаћање путарине на чеоним наплатним станицама могуће је платним картицама и готовином, док на бочним наплатним станицама успостављање система за плаћање путем картица очекује се у наредна два дана.
ЈП "Путеви Србије"