Издате дозволе за ванредни превоз - архива

Списак издатих дозвола за ванредни превоз можете преузети одабиром жељеног датума из календара

Списак издатих дозвола за ванредни превоз можете преузети одабиром жељеног датума из календара

2018.

Октобар 2018
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Новембар 2018
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Децембар 2018
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

2019.

Јануар 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Фебруар 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Март 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Април 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Мај 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Јун 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Јул 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Август 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Септембар 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktobar 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Novembar 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
Decembar 2019
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

2020.

Јануар 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Фебруар 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Март 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Април 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Мај 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Јун 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Јул 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Август 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Септембар 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Октобар 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Новембар 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Децембар 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

2021.

Јануар 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29  30 31 
Фебруар 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
Март 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Април 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Мај 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Јун 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Јул 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Август 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31           
Септембар 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Октобар 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Новембар 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Децембар 2021
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

2022.

Јануар 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Фебруар 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Март 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Април 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Мај 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Јун 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Јул 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 
Август 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Септембар 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Октобар 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Новембар 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Децембар 2022
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

2023.

Јануар 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Фебруар 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Март 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Април 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Мај 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Јун 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Јул 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Август 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Септембар 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Октобар 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Новембар 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Децембар 2023
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 

Штампа