JP "Putevi Srbije" obaveštava javnost da u subotu, 15.juna, u 12:00 časova, počinje sa radom zatvoreni sistem naplate putarine na autoputu E-75, na deonici od Doljevca do Preševa.
U nastavku je važeći cenovnik:
POSEBNA NAKNADA ZA UPOTREBU AUTOPUTA (PUTARINA)
važi od: 15. juna 2019. god. u 12:00 h
(po kursnoj listi NBS br. 173 od 10.09.2018. god.)
| PUTARINA u DIN | DOLJEVAC (čeona) | ROAD TOLL in EUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deonica: Niš - Preševo | ||||||||||
| I-А | I | II | III | IV | Naplatna stanica | I-А | I | II | III | IV |
| 30 | 60 | 90 | 180 | 350 | DOLJEVAC SELO | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 40 | 80 | 120 | 240 | 490 | BRESTOVAC | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 |
| 60 | 110 | 160 | 320 | 650 | LESKOVAC sever | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 5.50 |
| 90 | 170 | 250 | 500 | 1,000 | LESKOVAC centar | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 8.50 |
| 110 | 210 | 310 | 620 | 1,240 | GRDELICA | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.50 | 10.50 |
| 120 | 240 | 360 | 710 | 1,420 | PREDEJANE | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 6.50 | 12.50 |
| 150 | 300 | 450 | 890 | 1,780 | VLADIČIN HAN | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 15.50 |
| 190 | 380 | 570 | 1,140 | 2,280 | VRANJE | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 19.50 |
| 220 | 430 | 640 | 1,290 | 2,580 | BUJANOVAC sever | 2.00 | 4.00 | 5.50 | 11.00 | 22.00 |
| 220 | 440 | 660 | 1,330 | 2,660 | BUJANOVAC centar | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 11.50 | 22.50 |
| 270 | 540 | 810 | 1,620 | 3,240 | PREŠEVO | 2.50 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 27.50 |
| zatvoren sistem naplate | ||||||||||
Plaćanje putarine na čeonim naplatnim stanicama moguće je platnim karticama i gotovinom, dok na bočnim naplatnim stanicama uspostavljanje sistema za plaćanje putem kartica očekuje se u naredna dva dana.
JP "Putevi Srbije"



















































