03.01.2019. APEL JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE“
JP „Putevi Srbije“ apeluje da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje formiranje snežnog pokrivača na teritoriji zapadne, jugozapadne, dela centralne Srbije, a najviše u brdsko-planinskim predelima, uz lokalnu pojavu nanosa.
Takođe, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nove snežne padavine očekuju se u toku noći između subote i nedelje (05/06.01.2019. godine), kao i u nedelju (06.01.2019.) tokom dana.
Ekipe putara su na terenu i spremne su da reaguju po potrebi.
Vozačima savetujemo da koriste zimske pneumatike, poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu.
12.11.17. JP “Putevi Srbije”, u utorak 14.11.2017.god. održava Konferenciju za medije i Prezentaciju Plana zimskog održavanja državnih puteva u Republici Srbiji za 2017/2018.g (en)
JP ,,Putevi Srbije“ i ove zime, shodno zakonskim obavezama, sprovodi Plan zimskog održavanja državnih puteva I i II reda u periodu od 15.11.2017.g. do 31.03.2018.g. Planom su predviđeni radovi i aktivnosti neophodni za obezbeđivanje prohodnosti i bezbednosti saobraćaja na putevima.
JP ,,Putevi Srbije“ će u utorak, 14.11.2017.g, u 14.00 časova u prostorijama Sava centra, M. Popovića 9, održati prezentaciju Plana zimskog održavanja i njegovog funkcionisanja, sistema obaveštavanja medija i svih zainteresovanih o stanju na putevima tokom zimskog perioda, organizacije i ljudstva, sredstava i mehanizacije.
Prezentaciji prisustvuju predstavnici Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, Inspekcije za puteve Republike Srbije, MUP-Sektor za vanredne situacije, MUP-Uprava saobraćajne policije, Agencija za bezbednost saobraćaja, v.d.direktora JP „Putevi Srbije“ Zoran Drobnjak i izvršni direktor Sektora za održavanje javnih puteva I i II reda i rukovodilac Štaba zimske službe Zoran Stojisavljević.
Program konferencije za medije:
13.45 - 14.00 - Dolazak predstavnika medija i gostiju, registracija
14.00 - 14.30 - Konferencija za medije sa prezentacijom „Plana zimske službe“ i sistema informisanja javnosti o stanju na putnoj mreži u Republici Srbiji
14.30 - 14.45 - Pitanja novinara
14.45 - 15.15 - Koktel
Supervisory Board
The supervisory board of a public company founded by the Republic of Serbia has five members, one of whom is the president.
The president and members of the supervisory board of a public company founded by the Republic of Serbia are appointed by the Government for a period of four years, one member of the supervisory board being an employee, and one member must be an independent member of the supervisory board.
Supervisor Committee:
- adopts a long-term and medium-term business strategy and development plan and is responsible for their implementation;
- adopts an annual or three-year business program, aligned with the long-term and medium-term plan of business strategy and development from point 1 of this article;
- adopts a report on the degree of realization of the annual or three-year business program;
- adopts a quarterly report on the level of compliance of planned and realized activities;
- approves financial statements;
- supervises the director's work;
- adopts the statute;
- decides on status changes, establishment of other legal entities and capital investment;
- makes a decision on the distribution of profit, that is, the method of covering the loss;
- conclude work contracts with the director, in accordance with the law governing labor relations;
- performs other tasks in accordance with the law and statute.
Issued permits for special transport
List of Issued Permits for Special Transport may be downloaded by clicking on the desired date in the Calendar
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||


